Berikut hasil dan klasemen Liga Utama Italia (Serie A) pada pertandingan Sabtu (12/1/2013):
Bologna 4 Chievo Verona 0
Inter Milan 2 Pescara 0
Klasemen
1 Juventus 19 14 2 3 40 13 44
2 Lazio 19 12 3 4 28 19 39
-------------------------
3 Inter Milan 20 12 2 6 32 22 38
-------------------------
4 Napoli 19 12 3 4 37 18 37
5 Fiorentina 19 10 5 4 36 21 35
-------------------------
6 AS Roma 19 10 2 7 43 33 32
-------------------------
7 AC Milan 19 9 3 7 36 27 30
8 Parma 19 8 5 6 27 25 29
9 Udinese 19 6 9 4 29 26 27
10 Catania 19 7 5 7 26 27 26
11 Chievo Verona 20 7 3 10 21 33 24
12 Atalanta Bergamo 19 7 3 9 18 28 22
13 Bologna 20 6 3 11 25 26 21
14 Torino 19 4 9 6 20 22 20
15 Sampdoria 19 6 3 10 22 28 20
16 Pescara 20 6 2 12 17 37 20
17 Genoa 19 4 5 10 20 30 17
-------------------------
18 Cagliari 19 4 4 11 17 35 16
19 Palermo 19 3 6 10 16 29 15
20 Siena 19 4 5 10 17 28 11
-------------------------
Catatan:
- Siena dikurangi 6 poin.
- Atalanta Bergamo dikurangi 2 poin.
- Torino dikurangi 1 poin.
- Sampdoria dikurangi 1 poin.
- Napoli dikurangi 2 poin.
1-2: Liga Champions / EC I
3: Babak penyisihan Liga Champions
4-5: Liga Europa
6: Liga Europa bergantung pada hasil piala domestik
18-20: Zona degadrasi
Pertandingann berikutnya:
Minggu, 13 Januari
Torino v Siena (1130)
Cagliari v Genoa (1400)
Catania v AS Roma (1400)
Lazio v Atalanta Bergamo (1400)
Napoli v Palermo (1400)
Parma v Juventus (1400)
Udinese v Fiorentina (1400)
Sampdoria v AC Milan (1945) (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Hasil dan Klasemen Liga Italia Serie A
Dengan url
http://jogyamalioboro.blogspot.com/2013/01/hasil-dan-klasemen-liga-italia-serie-a.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hasil dan Klasemen Liga Italia Serie A
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Hasil dan Klasemen Liga Italia Serie A
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar